Montants
Le montant de rallonge, pour planche ou à bloqueur, se fixe sur l’élément de départ. Il est la partie montante du système.
Description
Montant de rallonge
20 14 140 01 – 1.40m, planche
20 15 140 01 – 1.40m, bloqueurs
20 12 200 01 – 2.00m, planche
20 13 200 01 – 2.00m, bloqueurs
20 12 270 01 – 2.70m, planche
20 13 270 01 – 2.70m, bloqueurs
20 12 300 01 – 3.00m, planche
20 13 300 01 – 3.00m, bloqueurs
Montant de depart avec rallonge
20 40 300 01 – 3.00m, planche
20 41 300 01 – 3.00m, bloqueurs